Итоги мониторинга мнения получателей услуг о качестве и доступности оказания услуг организациями социального обслуживания
Стационарное обслуживание
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Период проведения анкетирования | Общее количество получателей социальных услуг в учреждении | Количество респондентов, участвовавших в анкетировании (удельный вес от общего количества получателей социальных услуг в учреждении) | Количество респондентов, удовлетворённых получаемыми социальными услугами | Количество респондентов, удовлетворённых получаемыми социальными услугами, от общего количества респондентов, принявших участие в анкетировании |
|---|---|---|---|---|
| 1 полугодие 2020 года | 55 | 48 (87%) | 48 | 98,9% |
| 2 полугодие 2020 года | 55 | 48 (87%) | 48 | 98,8% |
| 1 полугодие 2021 года | 55 | 48 (87%) | 48 | 98,9% |
| 2 полугодие 2021 года | 55 | 43 (78%) | 43 | 98,7% |
| 1 полугодие 2022 года | 55 | 42 (76,3%) | 42 | 98,9% |
| 2 полугодие 2022 года | 55 | 43 (78%) | 43 | 98% |
| 1 полугодие 2023 года | 55 | 43 (78%) | 43 | 98,9% |
| 2 полугодие 2023 года | 55 | 46 (84%) | 46 | 98,6% |
| 1 полугодие 2024 года | 55 | 48 (87%) | 48 | 98,7% |
| 2 полугодие 2024 года | 47 | 40 (85%) | 40 | 99% |
| 1 полугодие 2025 года | 47 | 30 (64%) | 30 | 99,2% |
| 2 полугодие 2025 года | 30 | 29 (96,6%) | 28 | 96,5% |
| 1 полугодие 2026 года | 20 | 19 (96,6%) | 19 | 99,2% |





