С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Этот закон дает возможность гражданам РФ, нуждающимся в социальных услугах,
получить эти услуги в любом, в том числе частном учреждении социального
обслуживания.
Получателям социальных услуг
Социальные услуги предоставляются на основании Индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) разработанной территориальным структурным подразделением социальной защиты населения по месту жительства и (или) пребывания, фактического проживания гражданина.
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, с учетом результатов ранее реализованной индивидуальной программы.
Для участия необходимо обратиться в МУ СО Центр «Истоки» или в социальные центры в районах Карелии.
| № | Наименование сведений | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Полное и сокращённое наименование поставщика социальных услуг | Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр услуг» (ООО «РЦУ») |
| 2 | Дата государственной регистрации | 01.08.2016 |
| 3 | Об учредителе (учредителях) | Учредитель — Смирнов Виталий Вячеславович |
| 4 | Организационно-правовая форма, структура и органы управления | Организационно-правовая форма — Общество с ограниченной ответственностью. Руководство: Корнева Анюта Анатольевна Бухгалтер: Немзорова Елена Александровна |
| 5 | Адрес, контактный телефон, e-mail, режим работы | г. Петрозаводск, ул. Достоевского, д.41А +7 921 727 07 84, +7 921 227 26 85 pansionat@rcu-ptz.ru Режим работы: 09:00–17:00, обед 13:00–14:00 Приём подопечных: круглосуточно |
| 6 | Руководитель поставщика социальных услуг | Директор — Корнева Анюта Анатольевна |
| 7 | Информация о лицензиях | Нет |
| 8 | Перечень предоставляемых социальных услуг | Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
| 9 | Тарифы на предоставляемые социальные услуги | Размещены на сайте |
| 10 | Информация об общем количестве мест | Общее количество мест — 50 Свободных мест — 2 Занято на бюджетной основе — все места |
| 11 | Условия предоставления социальных услуг | В Пансионат принимаются граждане пожилого возраста, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
Заселение происходит по индивидуальной программе предоставления социальных услуг и на коммерческой основе. Процедура состоит из трёх шагов: |
| 12 | Результаты проведённых проверок | 2021: Проверка МЧС России по РК — грубых замечаний нет. 2022: Проверка МЧС России по РК — грубых замечаний нет. 2023: Выездная проверка МЧС и ОНДПР по г. Петрозаводску — грубых замечаний не выявлено. Пансионат соответствует безопасным стандартам. 2024 (декабрь): Выездная проверка МЧС — грубых замечаний нет. Проживание является безопасным. 2024 (декабрь): Проверка Прокуратурой г. Петрозаводска совместно с Роспотребнадзором — грубых замечаний нет. 2025: Выездная проверка МЧС — грубых замечаний не выявлено. Проживание является безопасным. |
| 13 | Опыт работы за последние пять лет | Предоставление социального обслуживания в форме стационарного социального обслуживания. Работаем с 2016 года. |
| 14 | Кадровое обеспечение | Директор Буфетчицы Уборщицы Психолог Инструктор по адаптивной физкультуре Коммерческий директор |
| 15 | Информация, обязательная к размещению | Все документы на странице: Документы |
| 16 | Материально-техническое обеспечение | — Столовая — Библиотека, периодические издания — Закрытая охраняемая территория: беседка, скамейки, пандус — Доступ в интернет, страница ВКонтакте — Технические средства реабилитации: коляски, ходунки, трости, противопролежневые матрасы, прикроватные столики, кнопки вызова персонала — Внутреннее и наружное видеонаблюдение — Тревожно-вызывная сигнализация с подключением на пункт централизованной охраны |
| 17 | Объём предоставляемых социальных услуг | В соответствии с ИППСУ |
| 18 | Сведения о независимых проверках — Внутренний государственный финансовый контроль | В 2023 году Министерством финансов Республики Карелия проведена выездная проверка по предоставлению субсидий. Замечаний по использованию субсидии не выявлено. |
| Независимая оценка качества | 2022: ООО «ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 2» — результат 92,4%. 2023: Агентство «Медиа-плюс» — выполнены все показатели комфортности. Многие показатели — 100%. 2024: Агентство «Медиа-плюс» — анонимное исследование удовлетворённости инвалидов реабилитационными услугами. |
|
| Анкетирование | Проводится 2 раза в год руководством среди подопечных. Ссылка на форму анкеты |





